股票评估仪表板
新建宏观经济评估
最近宏观经济评估
日期 | GDP | 通胀 | 失业率 | 政策 | 情绪 | 综合 | 建议 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 一般 (3-5%) | 适度通胀 (2-5%) | 中等失业率 (5-8%) | 中性/中性 | 中性 | 4.0 | 谨慎投资 |
2025-05-29 | 良好 (>5%) | 低通胀 (<2%) | 低失业率 (<5%) | 宽松/宽松 | 乐观 | 8.0 | 积极投资 |
2025-05-29 | 较差 (<3%) | 高通胀 (>5%) | 高失业率 (>8%) | 紧缩/紧缩 | 悲观 | 0.0 | 保守观望 |
2025-05-29 | 一般 (3-5%) | normal | normal | normal/中性 | normal | 5.0 | 谨慎投资 |
新建行业评估
最近行业评估
日期 | 行业 | 增长率 | 政策 | 竞争 | 估值 | 资金 | 综合 | 建议 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 能源 | 中增长(5-15%) | 中性 | 分散型 | 合理(15<PE<30) | 净流入 | 5.0 | 观察关注 |
2025-05-30 | 医疗 | 高增长(>15%) | 强支持 | 垄断型 | 低估(PE<15) | 净流入 | 9.0 | 龙头股-重点配置 |
2025-05-29 | 科技 | 中增长(5-15%) | 中性 | 分散型 | 合理(15<PE<30) | 净流入 | 5.0 | 观察关注 |
2025-05-29 | IT设备 | 中增长(5-15%) | 中性 | 寡头型 | 合理(15<PE<30) | 净流出 | 4.5 | 观察关注 |
2025-05-29 | 科技 | 中增长(5-15%) | 中性 | 分散型 | 合理(15<PE<30) | 净流入 | 4.0 | 观察关注 |
个股评估
最近个股评估
日期 | 股票代码 | 股票名称 | 综合评分 | 投资建议 | 行业增长 | 市场趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 601398 | 工商银行 | 50.0 | 持有 | 中增长 (5-15%) | 下降趋势 |
2025-05-29 | 000962 | 东方钽业 | 65.0 | 买入 | 中增长 (5-15%) | 震荡趋势 |
2025-05-29 | 600036 | 招商银行 | 5.8 | 持有 | 中增长 (5-15%) | 震荡趋势 |